V roku 2018 navštívilo Precin.eu 6443 návštevníkov celkovo 18560 krát, pozreli si 40035 stránok. Aktívnych užívateľov bolo 702, to sú užívatelia, ktorí sa počas roka vrátili na stránku niekoľko krát. Najviac návštev sa zaznamenalo 11. novembra, deň po komunálnych voľbách a to 355 unikátnych návštev.
Návštevnosti podľa technológií
Celosvetové trendy naznačujú, že najviac návštevníkov internetu je už z mobilných zariadení, v Prečíne je ešte viac ako polovica návštev inicializovaná zo stolového počítača.
Kategória zariadenia | Používatelia |
desktop ( PC ) | 3 747 (53,17 %) |
mobile ( Mobil ) | 2 380 (39,88 %) |
tablet ( Tablet) | 309 (6,96 %) |
Prehliadače
Najpoužívanejší prehliadač je jednoznačne Chrome, Internet Explorer nepoužíva už ani 10% návštevníkov Precin.eu.
Prehliadač | Používatelia |
Chrome | 3 941 (61.31%) |
Firefox | 716 (11,14 %) |
Internet Explorer | 562 (8,72%) |
Safari | 545 |
Opera | 163 |
Edge | 139 |
Samsung Internet | 113 |
Mozilla Compatible Agent | 99 |
Android Webview | 67 |
Android Browser | 33 |
Návštevnosť podľa krajín
Krajina | Používatelia |
Slovakia | 5 504 |
United States | 278 |
Czechia | 262 |
Canada | 112 |
South Korea | 69 |
Germany | 36 |
United Kingdom | 29 |
Austria | 17 |
Brazil | 16 |
China | 14 |
Najviac navštívené stránky v roku 2018
Celkovo | |
Stránka | Zobrazenia stránky |
/ ( Hlavná stránka ) | 17 807 |
/obecny-urad | 1 808 |
/mapovy-portal | 1 710 |
/farnost | 1 567 |
/zverejnovanie-dokumentov | 1 145 |
/rimsko-katolicka-farnost-precin-ma-novu-stranku | 1 106 |
/materska-skola | 795 |
/page/2 | 699 |
/informacie-o-obci | 596 |
/folklorna-skupina-limbora | 583 |
Návštevy podľa zdroja
Väčšina návštev Precin.eu bola uskutočnená sprostredkovane cez vyhľadávač Google, návštevník hľadal výraz, ktorý sa nachádzal na stránke Precin.eu a Google ho poslal z výsledkov vyhľadávania, medzi tieto hľadania sa počítajú aj návštevníci, ktorí zadajú „precin.eu“ do Google namiesto priamo do vyhľadávača.
Používatelia | |
Organic Search ( Google ) | 5 051 |
Direct ( Priamý prístup precin.eu ) | 1 342 |
Referral ( Odkazy z iných stránok ) | 143 |
Social ( Sicálne médiá) | 143 |
Porovnanie z rokom 2017
Oproti roku 2017 Precin.eu zaznamenal viac ako 10% nárast v počte návštev, 15% nárast v počte zobrazených stránok.